公司業績
——
企業2017年中標項目工程一覽表
序號 | 工程名稱 | 中標時間 | 造價(元) | 備注 |
1 | 乳源縣2018年山區五市中小河流治理項目楊溪河及其他北江一級支流治理工程設計施工總承包乳源瑤族自治縣農田水利工程建設管理中心 | 2017年5月23日 | 13493663.20 | |
2 | 廣東省山區五市中小河流治理仁化縣2018年治理項目仁化縣其他湞江一級支流治理工程EPC總承包(第二次)仁化縣農田水利工程建設管理處 | 2017年8月9日 | 53394660.00 | |
3 | 2017年度韶關市乳源瑤族自治縣一六鎮一六村等三個村現有耕地提質改造項目測繪、設計、施工總承包乳源瑤族自治縣土地整治管理中心 | 2017年11月6日 | 2644005.00 | |
4 | 2017年度韶關市乳源瑤族自治縣大橋鎮均容村現有耕地提質改造項目測繪、設計、施工總承包乳源瑤族自治縣土地整治管理中心 | 2017年11月6日 | 3470805.00 | |
5 | 滃江河書堂石段治理工程觀光平臺(二標段)工程施工翁源縣水利水電工程建設管理辦公室 | 2017年2月9日 | 927777.02 | |
6 | 樂昌市2016年坪石、慶云鎮病險山塘除險加固工程 樂昌市水利工程建設管理處 |
2017年5月16日 | 10466735.94 |
企業2018年中標項目工程一覽表
序號 | 工程名稱 | 中標時間 | 造價(元) | 備注 |
1 | 韶關市武江區2017年度高標準基本農田建設項目設計、施工總承包 | 2018年1月3日 | 5234353.00 | |
2 | 南雄市主田鎮村村通自來水工程(第一期) | 2018年5月30日 | 1160610.09 | |
3 | 韶關市武江區重陽鎮青暖村拆舊復墾項目 | 2018年4月24日 | 453119.00 | |
4 | 樂昌市廊田鎮白平村委會白屋村創建社會主義新農村建設項目 | 2018年9月26日 | 2384562.21 | |
5 | 2018年度韶關市乳源瑤族自治縣(桂頭鎮七星墩村、大橋鎮紅星村)墾造水田項目設計、施工總承包 | 2018年8月24日 | 34914800.00 | |
6 | 乳源縣橋甫水電站大壩加固工程施工 | 2018年12月14日 | 4809251.02 |
企業2019年中標項目工程一覽表
序號 | 工程名稱 | 中標時間 | 造價(元) | 備注 |
1 | 湞江區2019年度廣東省山區五市中小河流治理項目設計施工總承包 | 2019年1月18日 | 40249700.00 | |
2 | 曲江區2017年度高標準基本農田建設烏石鎮項目施工 | 2019年1月28日 | 4048579.20 | |
3 | 2018年度韶關市湞江區犁市鎮內騰村、沙園村拆舊復墾項目 | 2019年1月9日 | 2359093.65 | |
4 | 翁源縣2018年度高標準基本農田建設項目(第二期)施工 | 2019年3月28日 | 14528223.18 | |
5 | 2019年南雄市水口鎮高標準農田建設項目(第三標段)(河村、大坪村、赤嶺村) | 2019年8月9日 | 6681937.71 | |
6 | 南雄市北城區圖書館西南側地塊征地安置項目 | 2019年10月29日 | 5657039.85 |
企業2020年中標項目工程一覽表
序號 | 工程名稱 | 中標時間 | 造價(元) | 備注 |
1 | 仁化縣大橋鎮省定貧困村(建檔立卡貧困戶)集中供水建設項目工程施工 | 2020/1/7 | 7220531.16 | |
2 | 曲江區樟市鎮群星村委釘螺區域水利血防工程施工 | 2020/1/9 | 25787788.53 | |
3 | 南雄市珠璣鎮靈潭村田蘭水渠加固、靈潭補充水源、靈潭景觀提升、靈潭新建泄洪渠工程 | 2020/1/2 | 941196.85 | |
4 | 乳源瑤族自治縣塘頭水電站尾水清淤疏浚工程 | 2020/1/13 | 879869.69 | |
5 | 仁化縣周田鎮省定貧困村(建檔立卡貧困戶)集中供水建設項目工程施工 | 2020/1/22 | 8827232.06 | |